입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 523개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 523개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
부산광역시 사상구 백양대로 420, (주례동)
주차비 무료
척추-전척추/일반 MRI 전척추 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 870,000원 |
척추-전척추/일반 MRI 전척추 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 870,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 사지혈관Extremity Angio 조영제사용 | 610,000원 |
심장/일반 MRI 심장 Heart [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 600,000원 |
심장/일반 MRI 심장 Heart [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 600,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Sacroiliac 조영제사용 | 590,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Shoulder 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Elbow 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Hip 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Knee 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Forearm- Enhancement | 570,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Foot- Enhancement | 570,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Wrist 조영제사용 | 560,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Ankle joint 조영제사용 | 560,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI 신장 및 부신 Kidney and Adrenal [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 550,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI 신장 및 부신 Kidney and Adrenal [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 550,000원 |
혈관-복부혈관/일반 MRI 복부혈관 Abdominal MRA [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 550,000원 |
혈관-복부혈관/일반 MRI 복부혈관 Abdominal MRA [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 550,000원 |
흉부-흉부/일반 MRI 흉부 Chest [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
흉부-흉부/일반 MRI 흉부 Chest [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-복부/일반 MRI 복부 Abdomen [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-복부/일반 MRI 복부 Abdomen [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI Penile and Scrotum [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI Penile and Scrotum [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-간/일반 MRI 간 Liver [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-간/일반 MRI 간 Liver [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-전립선/일반 MRI 전립선 Prostate [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-전립선/일반 MRI 전립선 Prostate [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
근골격계-천장골관절/일반 MRI Sacrum | 540,000원 |
뇌/일반 MRI Brain 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 진단초음파-심장-(약물)부하심초음파 | 460,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 진단초음파-심장-(운동)부하심초음파 | 440,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 진단초음파-심장-태아정밀 심초음파 | 320,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 진단초음파-심장-(전문)경흉부심초음파 | 270,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 진단초음파-심장-(일반)경흉부심초음파 | 210,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 진단초음파-복부-(정밀)간·담낭·담도·비장·췌장 | 200,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 진단초음파-임산부-(정밀)제2,3삼분기 | 180,000원 |
신경-중추신경계 초음파/척수 진단초음파-신경-(만1세미만소아 척수)중추신경계 | 180,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 진단초음파-혈관-(하지-정맥)사지혈관 도플러 (양측) | 170,000원 |
신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 | 170,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 진단초음파-혈관-(하지정맥류) | 160,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 진단초음파-혈관-(하지-동맥)사지혈관 도플러 (양측) | 160,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 진단초음파-신경-(만1세미만소아 경천문 뇌)중추신경계 | 160,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 진단초음파-혈관-뇌혈류 | 150,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 진단초음파-혈관-(상지-동맥)사지혈관 도플러 (양측) | 150,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 진단초음파-혈관-(상지-정맥)사지혈관 도플러 (양측) | 150,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단초음파-관절-류마티스성질환3부위이상관절종합 | 140,000원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 진단초음파-심장-(단순)경흉부심초음파 | 140,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 진단초음파-혈관-(경동맥)두개외 혈관 도플러 | 140,000원 |
혈관-대동맥 도플러 초음파 진단초음파-혈관-대동맥 도플러 | 140,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 진단초음파-여성생식기-정밀 | 140,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 진단초음파-복부-(일반)간·담낭·담도·비장·췌장 | 140,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 진단초음파-흉부-유방·액와부 초음파(정밀) | 137,310원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 진단초음파-혈관-(기타 동맥)두개외 혈관 도플러 | 130,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 진단초음파-흉부-유방·액와부 초음파(일반) | 130,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 진단초음파-여성생식기-자궁내생리식염수를 주입하여 검사한 경우 | 130,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 진단초음파-연부조직-정밀 | 120,000원 |
복부-복부 초음파/충수 진단초음파-복부-충수 Appendix | 120,000원 |
복부-복부 초음파/소장·대장 진단초음파-복부-소장·대장 Small Bowel·Colon | 120,000원 |
복부-복부 초음파/직장·항문 진단초음파-복부-직장·항문 Rectum·Anus | 120,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해 진단서<3주이상> [1부] | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서[1부] | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 진료비추정서<천만원이상> (1부) | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해 진단서<3주미만> [1부] | 50,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 진료비추정서<천만원미만> (1부) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애 정도 심사용 진단서(정신적 장애)[1부] | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 채용신체검사서(공무원) | 40,000원 |
시체검안서 사체검안서 [1부] | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 채용신체검사-일반 | 30,000원 |
병무용진단서 병무용 진단서 [1부] | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 진단서,영문 등 외국어 [1부] | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애 정도 심사용 진단서(신체적 장애)[1부] | 15,000원 |
진단서/일반 일반진단서 [1부] | 10,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서[1부] | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 [1부] | 10,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장해진단서 [1부] | 6,000원 |
진료기록영상/CD PACS영상 CD Copy(매당) | 5,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-내시경PACS영상(COPY) | 5,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-뇌파영상(COPY) | 5,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-심혈관PACS영상(COPY) | 5,000원 |
출생증명서 출생증명서,퇴원후 [1부] | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 [1부] | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입,퇴원확인서,퇴원후 [1부] | 3,000원 |
확인서/통원 통원확인서[병명 기재] | 3,000원 |
장애인증명서 장애인증명서 [1부] | 1,000원 |
확인서/통원 통원확인서[병명 미기재] | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록사본(기본5부, 매당) | 1,000원 |
제증명서 사본 제증명료 사본 | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 진료기록사본(6매 이상)(1매당 금액) | 100원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스 | 200,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9프리필드시린지 | 180,000원 |
대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주 | 140,000원 |
수막구균/멘비오 멘비오 | 130,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 주 가다실주(머크)-예방접종(HPV4) | 120,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 [소아]폐렴구균백신(박스뉴반스 프리필드시린지-예방접종)한국엠에스디 | 100,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스 프리필드시린지(한국엠에스디)-[성인]폐렴구균백신 예방접종 | 100,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 [소아]폐렴구균(프리베나 13주:한국화이자)-예방접종 | 90,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 [성인]폐렴구균(프리베나 13주:한국화이자)-예방접종 | 90,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지 1ml A형간염 성인 예방접종(한국엠에스디(유)) | 70,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 폐렴구균(프로디악스-23 프리필드시린지)-예방접종 | 50,000원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 세포배양일본뇌염백신0.7ml((주)녹십자) - 예방접종 | 40,000원 |
일본뇌염/씨디.제박스 씨디제박스일본뇌염(생백신)-예방접종 | 40,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 아다셀프리필드실린지(사노피파스퇴르)-예방접종 | 40,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알-투(SK케미칼)-예방접종 | 30,000원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 유히브주(엘지화학)-예방접종 | 30,000원 |
인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주 보령플루Ⅷ테트라백신주((주)보령바이오파마)-예방접종(소아) | 30,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스 B주 프리필드 1ml-성인용 | 30,000원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주(0.5ml)(에스케이바이오사이언스(주))-예방접종 | 30,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타프리필드시린지0.5ml(A형간염소아)-예방접종(한국엠에스디(유)) | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 녹십자 티디백신(녹십자)-예방접종 | 30,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 세포배양일본뇌염백신 주 0.4ml (녹십자) | 30,000원 |
인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 30,000원 |
인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 스카이셀플루4가프리필드시린지(에스케이바이오사이언스)-예방접종(독감_성인용) | 30,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스비주 0.5ml(LG생명)-예방접종(소아용) | 20,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant crown, PFG,G | 1,800,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia CAD-CAM Ceramic crown,임플란트용(complex),G | 1,800,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia CAD-CAM Ceramic crown,임플란트용(simple),G | 1,700,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant crown, Pt-gold,G | 1,660,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant crown, Super-gold,G | 1,620,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant crown, PFM,G | 1,600,000원 |
크라운/Zirconia CAD-CAM Ceramic crown,G | 550,000원 |
크라운/PFG Crown, PFG, A,G | 520,000원 |
크라운/Zirconia Crown, 전세라믹,G | 470,000원 |
크라운/Gold Crown, Gold - Pt,G | 460,000원 |
크라운/PFG Crown, PFG, B,G | 450,000원 |
크라운/Gold Crown, Super - Gold,G | 420,000원 |
크라운/PFM Crown, PFM, A,G | 370,000원 |
크라운/Metal Crown, Metal,G | 250,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS NOVOSIS(1mg)/㈜시지바이오/에스메디 | 1,762,200원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,690,000원 |
혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER EAGLE EYE IVUS CATHETER | 1,419,835원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) SUREDERM T52(4X5cm) ,SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스)/한스바이오메드 | 1,320,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) SUREDERM (4X5X1,4.~1,79mm ), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스)(한스바이오메드) | 1,250,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS NOVOSIS(0.5mg)/㈜시지바이오/에스메디 | 1,174,100원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST VNUS CLOSURE FAST | 880,000원 |
척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) 큐블럭(QBLOCK)/(BMI KOREA)/에스메디 | 660,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Mega-derm(15*25) | 108,913원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BellaCell(1*1)/한스바이오메드㈜/한스케어 | 99,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Mega-derm(10*20) | 89,113원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 (체위변환 및 이석정복술) | 103,500원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진 안구 운동검사(정밀) | 100,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 (정밀):신경과 | 100,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 (체위변환) | 51,800원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진 진정안검사 | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 급속안구운동 | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 시표추적 | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 시운동성 안진및 운동후 | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 (두진) | 31,010원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 (주시) | 31,010원 |
비침습적 무통증 신호요법 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000원 |
도수치료 도수치료 | 60,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료 [사지관절부위]-Prolotherapy | 50,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료 [척추부위]-Prolotherapy | 50,000원 |
전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화 인지재활치료 | 35,000원 |
언어치료 언어장애치료[기본30분까지] | 35,000원 |
체외자기장 요실금치료[1일당] 체외골반자기장치료(요실금) | 30,000원 |
신장분사치료 신장분사치료(1일당) | 18,000원 |
언어치료 언어장애치료 [기본 30분 초과10분당] | 10,000원 |
언어치료 언어장애치료 (인지장애동반시) | 10,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.