입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 535개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 535개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
국가유공자·보훈대상자 진료
국가보훈부와 위탁 계약을 맺어 국가유공자·보훈대상자가 본인부담금 경감으로 진료받을 수 있는 의료기관입니다.
경상남도 창원시 의창구 창이대로 45-45, (명서동)
척추-전척추/일반 MRI Whole Spine[조영제미사용,테슬라3.0] | 993,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 견관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 견관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 주관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 주관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 수관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 수관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 고관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 고관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 천장골관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 천장골관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 슬관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 슬관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 발목관절 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 발목관절 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 관절외 상지 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 관절외 상지 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 관절외 하지 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 관절외 하지 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 사지혈관 Rt[조영제사용] | 750,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단 사지혈관 Lt[조영제사용] | 750,000원 |
두경부-경부/일반 자기공명영상진단 경부[조영제미사용,테슬라 3.0] | 665,000원 |
흉부-흉부/일반 자기공명영상진단 흉부[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
흉부-유방/일반 자기공명영상진단 유방[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
복부-복부/일반 자기공명영상진단 복부[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
복부-골반/일반 자기공명영상진단 골반[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
복부-췌장/일반 자기공명영상진단 췌장[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 자기공명영상진단 신장 및 부신[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 자기공명영상진단 음낭 및 음경[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
복부-간/일반 자기공명영상진단 간[조영제미사용,테슬라3.0] | 665,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 Doppler Peripheral Artery Upper Extremity 양측[말초동맥] 상지 동맥-사지혈관 | 320,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 Doppler Peripheral Vein Upper Extremity 양측 상지 정맥-사지혈관 | 320,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Doppler Peripheral Artery Lower Extremity 양측[말초동맥] 하지 동맥-사지혈관 | 320,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Doppler Peripheral Vein Lower Extremity 양측[말초정맥] 하지 정맥-사지혈관 | 320,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 (I)심장초음파[U.C.G] 일반-경흉부 | 230,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 Doppler Carotid[경동맥도플러] 양측-두개외 혈관 | 225,500원 |
혈관-뇌혈류 초음파 신경과 TCD[Digital Transcranial Doppler) 뇌혈류 초음파 | 221,300원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 Doppler Peripheral Artery Upper Extremity 편측[말초동맥] 상지 동맥-사지혈관 | 208,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 Doppler Peripheral Vein Upper Extremity 편측 상지 정맥-사지혈관 | 208,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Doppler Peripheral Artery Lower Extremity 편측[말초동맥] 하지 동맥-사지혈관 | 208,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Doppler Peripheral Vein Lower Extremity 편측[말초정맥] 하지 정맥-사지혈관 | 208,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 신경과 Carotid Doppler 경동맥-두개외 혈관 초음파 | 205,500원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 Sono Breast(유방·액와부)-일반 | 179,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 외과 Sono Breast- 유방·액와부-일반 | 179,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 산과 입체 초음파-횟수초과 시 비급여-임산부-제2,3삼분기-정밀 | 160,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 Sono Brain(경천문 뇌)-중추신경계 | 153,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 Sono Thyroid(갑상선·부갑상선) | 150,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 Sono Neck(경부-갑상선·부갑상선 제외) | 150,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 외과 Sono Thyroid(갑상선·부갑상선)-두경부 | 143,000원 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 Sono Chest(흉벽, 흉막, 늑골 등)-Chest Wall | 141,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/견관절 Sono Musculoskeletal-Joint(편측)-관절-근골격,연부 | 141,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 Sono Soft Tissue(림프절 등) 연부조직-근골격,연부 | 141,000원 |
신경-중추신경계 초음파/척수 Sono Spine(영유아)-척수-중추신경계 | 141,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 (I)Sono 여자 성장클리닉 | 141,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 흉부외과 하지정맥초음파 -사지혈관 도플러 | 137,200원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 Sono Musculoskeletal-Tendon,Ligament(편측)-관절-근골격,연부 | 123,500원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 내분비 Sono Thyroid -경부 초음파-두경부 | 120,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 내분비 Doppler Carotid[경동맥도플러] 양측-일반 | 120,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 산과 정밀 초음파- 횟수초과 시 비급여-임산부-제2,3삼분기 | 115,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 Sono Musculoskeletal-Torticollis | 107,100원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) 원본 | 150,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만)원본 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(천만원 이상) 원본 | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서(맥드라이브식) | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 원본 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(천만원 미만)원본 | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 정신지체심신장애진단서(의료급여.동사무소) 원본 | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 공무원 | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서원본 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 사무직 | 30,000원 |
진단서/일반 진단서 원본 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 원본 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 원본 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD 영상복사(DVD) | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서(의료급여.동사무소) 원본 | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금가입장애진단서 원본 | 15,000원 |
진료기록영상/CD 영상복사(CD)-환자제공(치과전용) | 10,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 원본 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산증명서 원본 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사(매당)-특수기능부 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사(매당)-뇌파검사결과 | 10,000원 |
진료기록영상/CD 안저촬영 CD복사 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사(매당)-PACS | 10,000원 |
진료기록영상/필름 폴라로이드필름 복사 환자제공(매당) | 5,000원 |
출생증명서 출생증명서(퇴원후) 원본 | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 원본 | 3,000원 |
입원사실 증명서 입원확인서 | 3,000원 |
장애인증명서 장애인 증명서 원본 | 1,000원 |
제증명서 사본 제증명 사본 | 1,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 외과-MAMMOTOME 이용 생검 초음파 유도료(석회화) | 1,393,300원 |
수술 중 초음파 외과 수술 중 초음파 | 816,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 외과-MAMMOTOME 이용 생검 초음파 유도료(1부위) | 763,200원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 MAMMOTOME 이용 생검 초음파 유도료(1부위) | 735,000원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 Sono Guide Biopsy(편측유방) 3개 | 561,300원 |
유도초음파/Ⅱ Breast Sono Guide Biopsy 3개 | 561,300원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 Breast Sono Guide Biopsy 3개 | 561,300원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 Breast Sono Guide Biopsy 2개 | 392,900원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 Sono Guide Biopsy(편측유방) 2개 | 392,900원 |
유도초음파/Ⅱ Breast Sono Guide Biopsy 2개 | 392,900원 |
유도초음파/Ⅱ Sono Guide Biopsy(간,비,췌) | 228,000원 |
유도초음파/Ⅱ Sono Guide Biopsy(상하복부 제외) | 227,500원 |
유도초음파/Ⅱ 내과 Sono Guide Biopsy(신장)with TRANSDUCER COVER KIT | 225,500원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 Breast Sono Guide Biopsy(편측) | 224,500원 |
유도초음파/Ⅱ Breast Sono Guide Biopsy 1개 | 224,500원 |
유도초음파/Ⅱ 외과 Sono Guide Biopsy(액와) | 224,500원 |
유도초음파/Ⅱ 비뇨기 Sono Guide Biopsy(전립선) | 220,000원 |
유도초음파/Ⅰ Sono Guide Aspiration[흉막] | 202,500원 |
유도초음파/Ⅱ Sono Biopsy(갑상선) | 187,500원 |
유도초음파/Ⅰ Sono 유도Ⅰ(천자,배액술,수술 전 tattooing 등) | 154,000원 |
유도초음파/Ⅲ Sono 유도Ⅲ(경화술 등) | 154,000원 |
수술 중 초음파 정맥류 수술 중 초음파(수술 부위 표시 포함) | 150,000원 |
수술 중 초음파 초음파-마취용 | 99,000원 |
수술 중 초음파 초음파-마취과 중심정맥용 | 75,000원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파(영상의학과) | 74,000원 |
수술 중 초음파 수술 중 유방초음파 | 70,000원 |
수술 중 초음파 외과 수술 중 복부초음파 | 70,000원 |
분만기간 초음파 분만기간 초음파 | 70,000원 |
수술 중 초음파 초음파하 비골골절 정복술-이비인후과 | 57,000원 |
대상포진/싱그릭스주 (비)싱그릭스주 | 240,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지 한국엠에스디(유) | 210,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 프리필드 시린지주 0.5ml 한국엠에스디 | 170,000원 |
수막구균/메낙트라주 메낙트라주 | 150,000원 |
대상포진/스카이조스터주 (비)스카이 조스터 주 | 150,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 (성인용)프리베나13주사 한국화이자제약 | 130,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(소아용) | 80,000원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심 160unit 성인용주 | 70,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 (성인용)프로디악스-23 주사 0.5ml SK케미칼 | 55,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23 (성인용)프로디악스-23 주사 0.5ml SK케미칼 | 55,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 (비)(성인용)아다셀PFS주 0.5ml | 50,000원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타 프리필드시린지 0.5ml(소아) 한국엠에스디 | 50,000원 |
인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주 (비)보령 플루Ⅷ 테트라백신주 0.5ml | 40,000원 |
인플루엔자(독감)/플루아드쿼드프리필드시린지 (비)플루아드 쿼드 PFS주 0.5ml | 38,500원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II (성인용)엠엠알 II 주 0.5ml 한국엠에스디(주) | 35,000원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주 0.5ml | 35,000원 |
장티푸스/지로티프-주 (비)지로티프주 0.5ml 보령제약 | 35,000원 |
일본뇌염/씨디.제박스 (성인용)CD 제박스 주 0.5ml 한국백신 | 30,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL (비)(성인용)보령세포배양일본뇌염백신주 0.5ml | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 녹십자티디백신PFS주 0.5ml | 30,000원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 (성인용)유히브 주 0.5ml 엘지생명과학 | 25,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스비프리필드주 1ml | 23,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스비주 0.5ml (소아용) | 15,000원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Guide Aspiration[갑상선] | 202,500원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Guide Aspiration[갑상선·목] | 202,500원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Guide Aspiration(액와) | 202,500원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Guide Aspiration[관절주변] | 202,500원 |
단순초음파/Ⅱ Sono 단순Ⅱ(PTA,CVP, PICC)-기본초음파 | 154,000원 |
단순초음파/Ⅰ 흉부외과 수술전 표시 초음파 | 153,000원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Aspiration 양측[갑상선]- 단순(Ⅱ) | 151,000원 |
단순초음파/Ⅱ 내분비 Sono Aspiration 양측[갑상선] | 151,000원 |
단순초음파/Ⅱ Sono Aspiration 편측[갑상선]- 단순(Ⅱ) | 107,000원 |
단순초음파/Ⅱ 외과 Sono Guide Aspiration 편측[갑상선] | 107,000원 |
단순초음파/Ⅱ 내분비 Sono Aspiration 편측[갑상선] | 107,000원 |
단순초음파/Ⅱ 재활의학과 Sono 6-단순(Ⅱ) | 72,000원 |
단순초음파/Ⅱ 마취과 신경차단술용 초음파 | 61,200원 |
단순초음파/Ⅱ 재활의학과 Sono 4-단순(Ⅱ) | 49,000원 |
단순초음파/Ⅰ 흉부외과 혈관 초음파 - 단순(I) | 46,000원 |
단순초음파/Ⅱ 정형외과 Sono - Injection 3 | 41,000원 |
단순초음파/Ⅱ 재활의학과 Sono 3-단순초음파(Ⅱ) | 37,000원 |
단순초음파/Ⅱ 정형외과 Sono - Injection 2 | 30,000원 |
단순초음파/Ⅱ 재활의학과 Sono 1-단순(Ⅱ) | 27,200원 |
단순초음파/Ⅱ 재활의학과 Sono 2-단순(Ⅱ) | 25,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 전규격 ALCON | 3,000,000원 |
조절성 인공수정체/FINEVISION TORIC, POD FT FINEVISION TORIC, POD FT 전규격 PHYSIOL S.A | 3,000,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL 전규격 ALCON | 2,800,000원 |
조절성 인공수정체/FINEVISION, POD F FINEVISION, POD F 전규격 PHYSIOL S.A | 2,800,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER 전규격 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 1,886,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM MEGADERM 4*5*2CM 엘앤씨바이오 | 1,265,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK ENDERM LINK 전규격 주식회사 리젠바이오 | 1,150,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT MYDERM IMPLANT 전규격 ㈜ 엠에스바이오 | 1,150,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST VNUS CLOSURE FAST 전규격 VNUS MEDICAL TECHNOLOGI | 880,000원 |
조절성 인공수정체/ISOPURE (비)ISOPURE 전규격 PHYSIOL S.A | 831,400원 |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/WELL-POINT RF ELECTRODE WELL-POINT RF ELECTRODE 전규격 STARMED | 759,000원 |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/VIVA RF ELECTRODE VIVA RF ELECTRODE 전규격 STARMED | 759,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP (비)CGDERM ONE-STEP 전규격 (주)시지바이오 | 664,120원 |
유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 전규격 DEVICOR MEDICAL | 632,500원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 557,750원 |
유방 생검용/ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) 전규격 SENORX INC | 414,000원 |
유방 생검용/EVIVA(PROBE & VACCUM SET) EVIVA(PROBE & VACCUM SET) 전규격 HOLOGIC, INC | 402,000원 |
척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK 전규격 BIOPLUS CO., LTD | 379,500원 |
유방 생검용/BEXCORE(PROBE & VACUUM SET) BEXCORE (PROBE & VACCUM SET) 전규격 MEDICAL PARK | 379,500원 |
유방 생검용/ATEC(PROBE & VACCUM SET) ATEC(PROBE & VACCUM SET) 전규격 HOLOGIC, INC | 368,000원 |
주의력검사 종합주의력검사 | 129,000원 |
주의력검사 ADS(주의력장애진단시스템) | 100,000원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 - 성인 심층평가 | 90,000원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 - 소아 심층평가 | 90,000원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 65,000원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 - 소아 | 53,000원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 - 성인 | 53,000원 |
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 영유아발달평가(한국판덴버발달검사)1개월~5세 | 42,000원 |
자율신경계이상검사/발살바법 자율신경계이상검사(발살바법) | 40,000원 |
자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | 40,000원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 자율신경계이상검사[심박변이도검사] | 23,000원 |
덴버발달검사 소아발달평가[덴버TestⅡ0개월~6세 | 16,000원 |
정량적감각기능검사/진동역치 정량적감각기능검사(진동역치) | 12,280원 |
섭식장애평가 섭식장애평가 | 5,790원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.