입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 909개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 909개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
부산광역시 해운대구 해운대로 875, (좌동)
외래진료당일4시간1회무료/수술,검사,촬영당일4시간1회무료/입,퇴원환자당일2회무료(당일-24시간)/응급실환자당일2회무료(당일-24시간)/종합검진당일8시간1회무료
심장-태아정밀 심초음파 초음파-심장-태아정밀 심초음파 (OBG) | 765,950원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 심장-부하 심초음파-약물부하 [Dobutamine](UCG) | 567,320원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 심장-부하 심초음파-운동부하 [Exercise](UCG) | 546,310원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 초음파-임산부 제2,3삼분기-도플러 (정밀) | 539,300원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 심장-경흉부 심초음파 (전문)(UCG) | 424,360원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 심장-경흉부 심초음파 (Pediatric)(전문)(UCG) | 424,360원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 경흉부심초음파[일반]비급여 | 324,450원 |
임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 초음파-임산부 제1삼분기-도플러 (정밀) | 320,330원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 심장-경흉부 심초음파 (Pediatric)(일반)(Portable)(UCG) | 318,270원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 심장-경흉부 심초음파 (Pediatric)(일반)(UCG) | 318,270원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 (양측) | 300,980원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 복부-여성생식기 초음파 (정밀)(OBGY) | 300,150원 |
복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 여성생식기 초음파-일반 (자궁내 생리식염수 주입)(OBGY) | 262,030원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 초음파-임산부 제2,3삼분기-일반-도플러 [14~19주] | 259,040원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 (양측)(심부정맥혈전증)(GSR) | 254,680원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 (양측) | 243,100원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 (양측) | 243,100원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 (양측) | 243,100원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 (양측) | 243,100원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 초음파-임산부 제2,3삼분기-일반 [14~19주] | 235,490원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 경흉부심초음파[일반]Portable 비급여 | 231,530원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 흉부-유방·액와부 초음파-도플러 (정밀) | 219,950원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 (양측)(GSR) | 219,950원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 (양측)(GSR) | 219,950원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 (양측)(GSR) | 219,950원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 (양측)(GSR) | 219,950원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 (Pediatric) | 208,370원 |
혈관-뇌혈류 초음파 혈관-뇌혈류 초음파(Portable)(TCD) | 208,370원 |
혈관-뇌혈류 초음파 혈관-뇌혈류 초음파(Special)(TCD) | 208,370원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 US Breast with doppler (HEP) | 198,450원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT SCDERM[20*20cm] | 20,433,600원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT SCDERM [|18*18cm(324cm)] | 16,551,220원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM MATRIX - IMPLANT CGDERM MATRIX - IMPLANT[|10*13㎠ (130)] | 4,561,440원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS [TFNT20|13.5D] | 3,500,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) (비급여) [OS용|4*5cm² (두께: 3.0mm)] | 2,640,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) (비급여) [NS용|4*5cm² (두께: 0.4mm)] | 2,640,000원 |
조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP 다초점인공수정체(Lentis) [LF-313 MF20T|14.5D] | 2,520,000원 |
조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP Lentis M Plus [LS-313 MF15|10.0D] | 2,500,000원 |
조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP Lentis Comfort Toric [LS-313 MF515 T1|+21.0C, +1.5D] | 2,500,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT SDERMHD-IMPLANT [38HD340405|4x5cm(3~4mm)] | 2,400,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL [ZXT100|12.0D] | 2,400,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP (비급여) [DEDH4223S|4*12㎠, 두께-2~3mm] | 2,280,960원 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE CHONDRO-GIDE (TRICELL BMC KIT 사용시) [|30*40mm] | 2,280,000원 |
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE CHONDRO-GIDE (TRICELL BMC KIT 사용시) [|20*30mm] | 2,244,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL [DFT015|10.0D] | 2,200,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL Tecnis Symfony Extended Range Of Vision IOL [ZXROO|12.0D] | 2,160,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL [TFNT00|10.5D] | 2,138,400원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis [|1.0g] | 2,109,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SCDERM IMPLANT SCDERM [두께(3.0~4.0mm)|5*8cm(40cm)] | 2,043,360원 |
조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP Lentis M Plus [LS-313 MF30|11.0D] | 2,040,000원 |
조절성 인공수정체/AT. LISA 809M Multifocal IOL [Acri Lisa 366D|18.0D] | 1,920,000원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM VENASEAL CLOSURE SYSTEM [SP-101|] | 1,800,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT CGCRYODERM - IMPLANT[|5*7㎠ (두께2~3mm)] | 1,753,080원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY CATHETER OCT Catheter [Dragonfly|] | 1,740,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) SUREDERM (비급여) [SD522020|4*5cm, 3.5mm] | 1,708,800원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 Bio BMP2 [|1cc] | 1,680,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP (비급여) [DEDH5723S|5*7㎠, 두께-2~3mm] | 1,663,200원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER Opticross Coronary Imaging Catheter | 1,651,200원 |
혈관내영상카테타/REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER INTRA VASCULAR ULTRASOUND CATHETER [Refinity|] | 1,651,200원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGCRYODERM - IMPLANT CGCRYODERM - IMPLANT[|4*8㎠ (두께3~4mm)] | 1,602,820원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서 (3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장해진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서 (3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후진료비추정서 [성형외과](천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후 치료비 추정서 (천만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애정도 심사용 진단서 (정신적장애) | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 Medical certificate issue | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문 일반진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD (본원자료-복사) DVD | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서 (장애정도 심사용) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산 (사태)증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD (본원자료-복사) CD | 10,000원 |
확인서/진료 통원확인서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서 | 3,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/진료 응급실 진료일 확인서 | 3,000원 |
제증명서 사본 후유장애진단서 (정신건강의학과)(사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 후유장해진단서 (안과)(사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 향후치료비 추정서 (이비인후과)-일반 (천만원미만)(사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 향후치료비 추정서 (이비인후과)-일반 (천만원이상)(사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 향후치료비 추정서 (성형외과)-일반 (천만원미만)(사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 향후치료비 추정서 (성형외과)-일반 (천만원이상)(사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 사산 (사태)증명서 (사본) | 1,000원 |
제증명서 사본 출생증명서 (사본) | 1,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ)[비급여] (간암에 실시하는 RFA) | 675,120원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조유방생검시 유도초음파[비급여] | 509,232원 |
수술 중 초음파 수술 중 경식도 심초음파 (ANE) | 334,184원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파 [For Nerve block & PCA] (OSD) | 324,450원 |
수술 중 초음파 US.Doppler Extremity vessel C <during surgery> | 289,400원 |
유도초음파/Ⅲ 초음파-유도초음파(Ⅲ) [For Ovarian cyst aspiration)(OBGY) | 289,400원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파(Ⅲ) 영상의학과[비급여] | 252,470원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (URO) (전립선생검) | 231,530원 |
유도초음파/Ⅲ 초음파-유도초음파(Ⅲ) (OBGY) | 231,530원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파 [For Nerve block](20)(OSD) | 220,500원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파(CS) | 208,370원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파 유도하 전립선 생검(URO) | 185,220원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Sonoguided Breast Biopsy) | 185,220원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Sonoguided Breast Bx(외과)) | 185,220원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) 비뇨의학과[비급여] | 185,220원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) (Neck node Biopsy+TG[비급여]) | 185,220원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파-유방 (GSR) | 173,650원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파-간 (복잡)(GSR) | 173,650원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) 림프절생검[비급여] | 173,650원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Sonoguided 복부장기 Biopsy) | 173,650원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Sonoguided Chest(Lung)Biopsy) | 173,650원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) 갑상선침생검[비급여] | 173,650원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Sonoguided 복부장기 Aspiration) | 173,650원 |
수술 중 초음파 US Abdomen <during surgery> | 173,650원 |
수술 중 초음파 US guided Unspecified Site <during surgery> | 165,380원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파(PSR) | 157,500원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) 영상의학과[비급여] (Sonoguided Breast Aspiration) | 150,490원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) 영상의학과[비급여] (Sonoguided Prostate Biopsy) | 150,490원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Sonoguided Biopsy, Other Organ) | 150,490원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ)[비급여] (Neck Node Aspiration + TG) | 150,490원 |
전신/일반 비보험MR Whole Body [Hematologic disease](WO contrast) | 1,103,130원 |
심장/일반 비보험MR Heart (WO contrast) | 750,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Shoulder (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Elbow (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Wrist (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Pelvis bones (WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Knee (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Ankle (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Upper extremity (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Forearm (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Hand (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Thigh (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Lower leg (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Foot (Lt)(WO+W contrast IV) | 727,950원 |
두경부-부비동/일반 비보험MR PNS (WO contrast) & MR.Diffusion | 696,550원 |
척추-흉추/일반 비보험MR T-spine (WO contrast) | 682,890원 |
척추-척추강/일반 비보험MR Spine Myelography (WO contrast) | 682,890원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 비보험MR Hip (Lt)(WO+W contrast IV) | 675,420원 |
척추-요천추/일반 비보험MR Sacrum (WO contrast) | 642,970원 |
척추-경추/일반 비보험MR C-spine (WO contrast) | 630,360원 |
척추-요천추/일반 비보험MR L-spine (WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-견관절/일반 비보험MR Shoulder (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-주관절/일반 비보험MR Elbow (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-수관절/일반 비보험MR Wrist (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-고관절/일반 비보험MR Hip (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-천장골관절/일반 비보험MR Pelvis bones (WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-슬관절/일반 비보험MR Knee (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-발목관절/일반 비보험MR Ankle (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-관절외 상지/일반 비보험MR Upper extremity (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
근골격계-관절외 하지/일반 비보험MR Foot (Lt)(WO contrast) | 630,360원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기검사 | 952,100원 |
성기능장애평가 성기능장애평가 (야간) | 213,400원 |
주의력검사 종합주의력검사(LPR) | 200,420원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 정량적 발한 축삭 반사검사 (ANS) | 199,160원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 [PFO test](TCD) | 173,650원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD (Transcranial doppler)(Hyperemic test)(TCD) | 173,650원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD (Transcranial doppler) + Extracranial MES (TCD) | 173,650원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD (Transcranial doppler)(HUT Test)(TCD) | 173,650원 |
주의력검사 주의력검사 [Sensory profile,Degangi-berk,Corners test](PTR) | 166,740원 |
발음 및 발성검사 Voice Lab Profile (ENT) | 149,370원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 (소아)<60분>(PTR) | 137,700원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 (REH) | 137,700원 |
주의력검사 주의력검사 [Sensory profile,Degangi berk](PTR) | 119,100원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 (소아)<30분>(PTR) | 118,100원 |
언어전반진단검사 언어전반진단검사 (REH) | 118,100원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) QST (Face)(ANS) | 117,970원 |
성기능장애평가 성기능장애평가 (주간) | 104,280원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 기립성 혈압 검사 (ANS) | 96,690원 |
언어전반진단검사 언어평가 [SELSI] | 90,000원 |
언어전반진단검사 언어평가 [PRES] | 90,000원 |
주의력검사 주의력검사 [Sensory profile or CSBS-DP](PTR) | 74,200원 |
덴버발달검사 덴버발달검사 | 73,295원 |
자율신경계이상검사/발살바법 자율신경계이상검사 (발살바법)(ANS) | 68,990원 |
주의력검사 주의력검사 (FAIR)(LPR) | 61,790원 |
정량적감각기능검사/진동역치 Quantitative sensory threshold test [Vibration](ANS) | 60,960원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) QST [Dynamic](ANS) | 60,960원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사[인지 및 역치검사] (ENT) | 60,110원 |
섭식장애평가 섭식장애평가 | 56,180원 |
발음 및 발성검사 Voice range profile (ENT) | 52,140원 |
발음 및 발성검사 최대발성시간검사(ENT) | 52,140원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For multiple joint barbotage & lavage](RMD) | 138,920원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ Nerve root (Complex)(PCR) | 117,970원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For single joint barbotage & lavage](RMD) | 117,970원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For large joint injection](OSD) | 117,970원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [Arterial waveform & segmental pressure](post exercise)(CST) | 117,970원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)US.Doppler Carotid arteries [IMT screening](TCD) | 117,970원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파Ⅰ [For IMT check](MED) | 106,180원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)US.Doppler Carotid arteries [IMT screening](DCR) | 106,180원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For middle joint injection](OSD) | 96,170원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [Arterial waveform & segmental pressure](CST) | 96,170원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [Vein function](CST) | 96,170원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [Palmar Arch test](CST) | 96,170원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For shoulder injection , crepitus](OSD) | 96,170원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [Raynaud](CST) | 84,140원 |
단순초음파/Ⅰ 초음파 유도하 두경부 [병변 부위] 위치결정 | 84,140원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파(Ⅰ)US guided Head & Neck [Lesion site] localization (GSR) | 84,140원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파(Ⅱ) 관절천자용[비급여] | 84,140원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ (7)(CST) | 84,140원 |
단순초음파/Ⅱ 흉부-유방·액와부 도플러 초음파-일반 [Second-look](Limited) | 78,140원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For large joint injection](RMD) | 61,450원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For small joint injection](RMD) | 61,450원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ Nerve root (PCR) | 60,110원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For small joint injection](OSD) | 60,110원 |
단순초음파/Ⅰ 초음파 유도하 기타부위 [병변 부위] 위치결정 | 60,110원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ Chest (CST) | 60,110원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [For block](NSD) | 56,180원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ Peripheral artery (CST) | 48,090원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ [TOS test](CST) | 42,070원 |
단순초음파/Ⅰ 단순초음파Ⅰ Soft tissue (GSR) | 37,080원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파Ⅱ Vascular Doppler (CST) | 37,080원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리-초음파유도 (미성숙난자,11개 이상) | 1,162,020원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리-초음파유도 (성숙난자,11개이상) | 1,045,820원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리-초음파유도 (미성숙난자,10개이하) | 1,045,820원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리-초음파유도 (성숙난자,10개이하) | 929,630원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-11개 이상 | 813,420원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 세포질내 정자주입술 (11개이상) | 755,320원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-6~10개 | 755,320원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 (11개 이상) | 755,320원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] 배아이식-초음파유도 [난관내 이식] | 697,210원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 세포질내 정자주입술 (6~10개) | 697,210원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 (6~10개) | 673,980원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-1~5개 | 639,110원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아이식-초음파유도 [자궁경관을 통한 이식](배아이식용 카테터 2개이상 사용) | 604,250원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /경자궁근층 이식 배아이식-초음파유도 [경자궁근층 이식] | 586,830원 |
정자채취 및 처리/고환조직 [양측] 정자채취 및 처리-고환조직[양측]-고환조직정자추출 | 581,010원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아이식-초음파유도 [자궁경관을 통한 이식] | 581,010원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 세포질내 정자주입술 (1~5개) | 581,010원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 (1~5개) | 581,010원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아 배양 및 관찰 (수정확인후 3일이상,Continuous 11개이상) | 540,330원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아 배양 및 관찰 (수정확인후 3일이상,Continuous 10개이하) | 488,180원 |
해동/기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 기타해동 (배아,난자,난소조직,고환조직) | 414,730원 |
배아 동결·보존 배아 [냉동보존] | 355,474원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 1~2일 배양 배아 배양 및 관찰 (수정확인후 1~2일,Continuous 11개 이상) | 331,770원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 수정확인 후 3일이상 배양 (11개이상) | 314,010원 |
수정 및 확인/일반 체외수정 일반 체외수정 (11개이상) | 313,810원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 1~2일 배양 배아 배양 및 관찰 (수정확인후 1~2일,Continuous 10개 이하) | 288,720원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 수정확인 후 3일이상 배양 (10개이하) | 257,340원 |
수정 및 확인/일반 체외수정 일반 체외수정 (10개이하) | 251,060원 |
자궁강내 정자주입술[초음파 유도료 포함] 초음파유도하 자궁강내 정자주입 [질부접근] | 251,060원 |
정자채취 및 처리/정액 정자채취 및 처리-정액1회 (감염환자,역행성사정 정자처리,운동성촉진처리) | 225,960원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.