입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 227개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 227개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
국가유공자·보훈대상자 진료
국가보훈부와 위탁 계약을 맺어 국가유공자·보훈대상자가 본인부담금 경감으로 진료받을 수 있는 의료기관입니다.
경상북도 영천시 오수1길 10, (오수동)
척추-전척추/일반 MRI Whole-spine Non-contrast(비급여) | 750,000원 |
척추-경추/일반 MRI C-spine Non-contrast (비급여) | 500,000원 |
척추-흉추/일반 MRI T-spine Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
척추-요천추/일반 MRI LS-spine Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-견관절/일반 MRI Rt Shoulder Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-견관절/일반 MRI Lt Shoulder Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-주관절/일반 MRI Rt Elbow Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-주관절/일반 MRI Lt Elbow Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-수관절/일반 MRI Rt Wrist Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-수관절/일반 MRI Lt Wrist Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-고관절/일반 MRI Rt Hip Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-고관절/일반 MRI Lt Hip Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-슬관절/일반 MRI Rt Knee Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-슬관절/일반 MRI Lt Knee Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-발목관절/일반 MRI Rt Ankle Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-발목관절/일반 MRI Lt Ankle Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 MRI Rt Humerus Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 MRI Lt Humerus Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 MRI Rt Forearm Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 MRI Lt Forearm Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/일반 MRI Rt Tibia Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/일반 MRI Lt Tibia Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/일반 MRI Rt Thigh Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-관절외 하지/일반 MRI Lt Thigh Non-contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Rt Shoulder Normal contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Lt Elbow Normal contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Rt Wrist Normal contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Rt Hip Normal contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Lt Hip Normal contrast(비급여) | 500,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Rt Knee Normal contrast(비급여) | 500,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 US Duplex Scan - 양측Extremity (비급여) | 180,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (비급여)echocardiogram(일반) | 180,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 (비급여)T.C.D (Routine) | 170,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 US Detailel-Liver,Gallbladder,Bile duct,Spleen,Pancreas(비급여) | 170,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 US Dupplex Scan-양측Extremity(비급여) | 150,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 (비급여)US Duplex Scan-Neck | 130,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 US Transrectal Prostate (비급여) | 123,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 US Breast (비급여) | 120,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 US General-Liver,Gallbladder,Bile duct,Spleen,Pancreas(비급여) | 120,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 US(THYROID) (비급여) | 100,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 US Neck Mass(비급여) | 100,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 US Parotid Gland(비급여) | 100,000원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 US Submandibular Gland(비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손가락 US Rt Hand (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손가락 US Lt Hand (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발가락 US Rt Foot (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발가락 US Lt Foot (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/주관절 US Rt Elbow (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/주관절 US Lt Elbow (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 US Rt Knee (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 US Lt Knee (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/고관절 US Rt Hip (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/고관절 US Lt Hip (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/견관절 US Rt Shoulder (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/견관절 US Lt Shoulder (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 US Rt Wrist (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 US Lt Wrist (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 US Rt Ankle (비급여) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 US Lt Ankle (비급여) | 100,000원 |
복부-복부 초음파/충수 US Bowel (비급여) | 100,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(전치3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장해진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(전치3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(1천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(1천만원미만) | 50,000원 |
채용신체 검사서/공무원 신체검사서(공무원채용} | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 신체검사서(회사채용} | 30,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD Copy DVD | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서(일반) | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단의뢰 검진료 | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애 심사 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD Copy CD | 10,000원 |
출생증명서 출생증명서(한글) | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입원증명서 | 3,000원 |
확인서/통원 외래통원증명서 | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 3,000원 |
장애인증명서 장애인증명서 | 1,000원 |
제증명서 사본 일반진단서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 근로능력평가용진단서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 병무용진단서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 상해진단서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 사망진단서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 시체검안서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 건강진단서(부본) | 1,000원 |
제증명서 사본 신체검사서(부본) | 1,000원 |
유도초음파/Ⅱ 조직검사용 초음파(4부위)(비급여) | 366,000원 |
유도초음파/Ⅱ GS 조직검사 4부위 초음파(비급여) | 366,000원 |
유도초음파/Ⅱ 조직검사용 초음파(3부위)(비급여) | 298,000원 |
유도초음파/Ⅱ GS 조직검사 3부위 초음파(비급여) | 298,000원 |
유도초음파/Ⅱ 조직검사용 초음파(2부위)(비급여) | 231,000원 |
유도초음파/Ⅱ GS 조직검사 2부위 초음파(비급여) | 231,000원 |
유도초음파/Ⅰ 중재적 시술용 초음파 (비급여) | 197,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유방결절 위치결정술 초음파(2부위) (비급여) | 186,000원 |
유도초음파/Ⅰ 방광루공 설치술 유도초음파 (비급여) | 186,000원 |
유도초음파/Ⅱ 조직검사용 초음파(1부위)(비급여) | 164,000원 |
유도초음파/Ⅱ GS 조직검사 1부위 초음파(비급여) | 164,000원 |
유도초음파/Ⅰ 침흡입 초음파(2부위)(비급여) | 152,000원 |
유도초음파/Ⅰ GS 침흡입 초음파 2부위(비급여) | 152,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유방결절 위치결정술 초음파(1부위)(비급여) | 141,000원 |
유도초음파/Ⅰ 침흡입 초음파(1부위)(비급여) | 130,000원 |
유도초음파/Ⅰ GS 침흡입 초음파 1부위(비급여) | 130,000원 |
수술 중 초음파 (비급여)B.P.B용 수술 중 초음파 | 99,000원 |
수술 중 초음파 GS 수술용 초음파(비급여) | 80,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 (9가)일반용 자궁경부백신(GARDASIL)1차~3차 | 210,000원 |
대상포진/스카이조스터주 대상포진예방백신(Sky Zoster Vaccine:SKYI) | 190,000원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 성인용 폐렴구균 15가(박스뉴반스 0.5ml) | 160,000원 |
수막구균/멘비오 수막구균성 뇌수막염(멘비오) | 150,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 (4가)일반용 자궁경부백신(GARDASIL)1차~3차 | 150,000원 |
A형간염/아박심160U성인용주 A형 간염(성인:Avaxim Inj 160U) | 75,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 성인용 Tdap(아다셀) | 40,000원 |
일본뇌염/씨디.제박스 일본뇌염(CD.JevaxInj):생백신 | 35,000원 |
수두/배리셀라주 수두(배리셀라주) | 35,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스B 1ml(백신-성인) | 30,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II (성인용)MMR | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 성인용 Td | 30,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스0.5ml(간염백신:소아 추가) | 15,000원 |
도수치료 도수치료[1일당]-6 | 60,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(사지관절복잡5) | 50,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료(척추복잡5) | 50,000원 |
도수치료 도수치료[1일당]-4 | 40,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(사지관절복잡3) | 30,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료(척추복잡3) | 30,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(사지관절:대관절) | 20,000원 |
증식치료/척추부위 증식치료(척추) | 20,000원 |
도수치료 도수치료[1일당]-2 | 20,000원 |
증식치료/사지관절부위 증식치료(사지관절:소관절) | 15,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Spontaneous and Gaze Nystagmus Test) | 25,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Positional Nystagmus Test) | 25,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Post Head Shaking Nystagmus Test) | 25,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Optokinetic Nystagmus Test) | 25,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Saccade Test) | 25,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Pursuit Test) | 25,000원 |
비디오전기안진검사 VNG(Caloric Test:Bithermal) | 25,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD monitoring (60mins, MCA) | 166,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD monitoring (60mins, PCA) | 166,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD shunt study (PFO) | 105,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD monitoring (30mins, MCA) | 105,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD monitoring (30mins, PCA) | 105,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.