입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 827개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 827개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
서울특별시 강남구 언주로 211, 강남세브란스병원 (도곡동)
외래(검사)환자 - 4~8시간 / 입퇴원 수속 - 해당일 1회 / 중환자실,수술환자 - 1회 무료권 발급 / 응급실 - 24시간
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL DCELL310 | 14,825,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL DCELL320 | 14,825,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP 18X18 | 13,740,150원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(10*20,Med,15181020) | 11,176,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(10*20,Thk,15191020) | 11,176,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP 16X16 | 10,856,410원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(12*16,Med,15181216) | 10,728,960원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(12*16,Thk,15191216) | 10,728,960원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(10*16,Med,15181016) | 8,940,800원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(10*16,Thk,15191016) | 8,940,800원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT Con Med Perf(132,Thn,CM1516P) | 7,376,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT Con Med Perf(132,Med,CM1518P) | 7,376,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT Con Med Perf(132,Thk,CM1519P) | 7,376,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(8*16,Med,1518128) | 7,152,640원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(8*16,Thk,1519128) | 7,152,640원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 8*16cm | 6,900,070원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 BIO BMP2 5cc | 6,806,190원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP 8X18 | 6,106,730원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP 8X16 | 5,428,210원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(6*16,Med,1518616) | 5,364,480원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT(6*16,Thk,1519616) | 5,364,480원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 2.8CC (S) | 4,917,440원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 6*16cm | 4,779,270원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 BIO BMP2 3cc | 4,537,460원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT Con Sm Perf(77,Thn,CS1516P) | 4,302,760원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT Con Sm Perf(77,Med,CS1518P) | 4,302,760원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) 동종진피 Implant AlloDerm SELECT Con Sm Perf(77,Thk,CS1519P) | 4,302,760원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis rhBMP-2 3.0mg, HA 3.0g | 4,270,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP CGDERM ONE-STEP 6X16 | 4,071,160원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED) DERMACELL 5*16cm | 4,023,360원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 약물부하 심초음파(에르고노빈심초음파) | 485,000원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 약물부하 심초음파(도부타민부하심초음파) | 465,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 운동부하 심초음파 (Ⅱ) | 465,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀(삼태) 심초음파(산부인과) | 460,000원 |
신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 말초신경 초음파(사지신경 종합검사)(도플러) | 450,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정(심장혈관외과) | 385,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 복부-간·담낭·담도·비장·췌장[정밀] 초음파(나944가(1)나) | 375,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀 심초음파(산부인과) | 335,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀(쌍태) 심초음파(산부인과) | 335,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 두개외 혈관 도플러 초음파 - 경동맥 | 335,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 두개외 혈관 도플러 초음파 - 기타 동맥 | 335,000원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 단순 경흉부 소아심장초음파 | 315,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 일반 경흉부 소아심장초음파 | 315,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 전문 경흉부 소아심장초음파 | 315,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 여성생식기-정밀 초음파(나944라(2)) | 315,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 일반 경흉부 심초음파 | 295,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 전문 경흉부 심초음파 | 295,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 여성생식기-일반 초음파(자궁내 생리식염수를 주입)(나944라(1)주) | 275,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관 도플러 초음파 - 하지 동맥(심장혈관외과) | 275,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관 도플러 초음파 - 하지 정맥(심장혈관외과) | 275,000원 |
복부-복부 초음파/직장·항문 복부-직장·항문 초음파(나944가(5)) | 270,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈류 초음파(TCD) | 260,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 유방·액와부 초음파(일반,도플러) (Ⅱ)-유방+양측액와부 | 260,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 유방·액와부 초음파(정밀,도플러) (Ⅱ)-유방+양측액와부 | 260,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 복부-간·담낭·담도·비장·췌장[일반] 초음파(나944가(1)가) | 255,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 운동부하 심초음파 (Ⅰ) | 240,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 남성생식기-전립선·정낭 초음파(나944다(1)) | 240,000원 |
복부-복부 초음파/소장·대장 복부-소장·대장 초음파(나944가(3)) | 230,000원 |
복부-복부 초음파/충수 복부-충수 초음파(나944가(2)) | 230,000원 |
복부-복부 초음파/항문 복부-항문 초음파(나944가(5주)) | 225,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(노987) | 1,800,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ) - Double RFA | 1,190,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(추가부위)(노987) | 800,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ) - Single RFA | 800,000원 |
유도초음파/Ⅳ 유도초음파(Ⅳ) - RFA(Renal) | 770,000원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파-태아제대혈액채취(노985) | 670,000원 |
수술 중 초음파 혈관도플러 혈류측정(3개혈관-수술중)(노985) | 550,000원 |
수술 중 초음파 수술중 경식도 심초음파 검사(본원수술실)(노985) | 530,000원 |
수술 중 초음파 혈관도플러 혈류측정(2개혈관-수술중)(노985) | 465,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II [신장(Kidney)- 조직검사]_양측 | 385,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(비뇨기계(신장.부신.방광)) | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(비뇨기계(신장.부신.방광)) | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 2차 Biopsy(비뇨기계) | 370,000원 |
유도초음파/Ⅰ 유도초음파(Ⅰ) - 동정맥루 혈관지도검사 | 360,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - Breast Part (Ⅲ) | 360,000원 |
수술 중 초음파 수술중 경식도 심초음파 검사(Level I)(노985) | 355,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(유방) | 345,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(경부) | 345,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(경부) | 345,000원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파하 조직생검(노985) | 345,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(서혜부) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(경부)(이비인후과) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(근골격) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(복부) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(유방) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 조직생검(흉부) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(근골격) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(복부) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(액와) | 335,000원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(Ⅱ) - 체액세포 흡입천자(여성생식기) | 335,000원 |
척추-전척추/일반 전척추 MRI(기본) | 1,400,000원 |
전신/일반 전신근육 MRI (기본) | 1,210,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 수관절 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 고관절 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 슬관절 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 발목관절 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외상지 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외하지 MRI (조영제 전,후) | 1,020,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 주관절 MRI (조영제 전,후) | 970,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 상지혈관 MRA (조영제 전,후) | 960,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 하지혈관 MRA (조영제 전,후) | 960,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 천장고관절 MRI (조영제 전,후) | 950,000원 |
척추-흉추/일반 흉추 MRI(기본) | 920,000원 |
두경부-경부/일반 경부 MRI(기본) | 920,000원 |
복부-골반/일반 골반 MRI (기본) | 920,000원 |
복부-췌장/일반 복부(췌장) MRI(기본) | 920,000원 |
척추-경추/일반 경추 MRI (기본) | 920,000원 |
척추-요천추/일반 요천추 MRI(기본) | 920,000원 |
근골격계-견관절/일반 견관절 MRI (기본) | 920,000원 |
근골격계-고관절/일반 고관절 MRI (기본) | 920,000원 |
근골격계-슬관절/일반 슬관절 MRI(기본) | 920,000원 |
근골격계-발목관절/일반 발목관절 MRI (기본) | 920,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 관절외상지 MRI (기본) | 920,000원 |
근골격계-관절외 하지/일반 관절외하지 MRI (기본) | 920,000원 |
두경부-부비동/일반 부비동 MRI(기본) | 880,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 측두하악관절 MRI(기본) | 880,000원 |
복부-전립선/일반 전립선 MRI (기본) | 880,000원 |
뇌/일반 뇌 MRI(기본) | 830,000원 |
두경부-안면/일반 안면 MRI(기본) | 810,000원 |
치과임플란트(1치당)/Metal 임플란트 수술(국산) -1 | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트 수술(국산) -1 | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 수술(국산) -1 | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트 수술(국산) -1 | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 수술(국산) -1 | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Metal 임플란트 수술(국산) -2 | 2,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트 수술(국산) -2 | 2,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 수술(국산) -2 | 2,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트 수술(국산) -2 | 2,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 수술(국산) -2 | 2,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트 수술(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 수술(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/Metal 임플란트 수술(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트 수술(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 수술(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/Metal 임플란트 보철(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트 보철(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 보철(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트 보철(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 보철(특) | 1,900,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 임플란트 수술(전) | 1,450,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 임플란트 수술(전) | 1,450,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 수술(전) | 1,450,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 임플란트 수술(전) | 1,450,000원 |
치과임플란트(1치당)/Metal 임플란트 수술(전) | 1,450,000원 |
크라운/Gold 금관 (2)(카1) | 770,000원 |
크라운/PFG PFG Crown_전치부(특진) | 770,000원 |
크라운/올세라믹 All Ceramic Crown_전치부(특진) | 770,000원 |
크라운/PFG PFG Crown_특 | 670,000원 |
크라운/올세라믹 전부도재치관 | 670,000원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기검사(나646) | 870,000원 |
언어전반진단검사 말-언어평가검사(special)(노689) | 255,000원 |
발음 및 발성검사 음성기능검사 (초검)(노688) | 235,000원 |
언어전반진단검사 음성언어평가검사(복잡)(노689) | 210,000원 |
언어전반진단검사 말-언어평가검사(complex)(노689) | 180,000원 |
뮌헨 유소아 기능발달검사 유아 및 소아 기능발달검사(MFED)(노696) | 155,000원 |
성기능장애평가 성기능장애평가(SCROTOGRAM)(노684) | 145,000원 |
발음 및 발성검사 음역대검사(초검)(노688) | 145,000원 |
언어전반진단검사 음성언어평가검사(단순)(노689) | 145,000원 |
언어전반진단검사 인공와우 언어평가(초검)(노689) | 125,000원 |
주의력검사 주의력 검사(노690) | 120,000원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사(대)(노710) | 95,000원 |
언어전반진단검사 말-언어평가검사(simple)(노689) | 89,000원 |
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 영유아발달검사(한국판덴버발달검사)(노693) | 78,000원 |
언어전반진단검사 음성언어평가(1회당)(노689) | 77,000원 |
발음 및 발성검사 공기역학검사(초검)(노688) | 68,000원 |
발음 및 발성검사 음성분석검사(청지각 평가 등)(노688) | 64,000원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 심박변이도검사(너689라) | 61,500원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 자율신경계이상검사(심박변이도검사)(초검)(너689라) | 61,500원 |
섭식장애평가 섭식장애평가(노685) | 61,000원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사(소)(노710) | 53,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치 전류인지역치검사(뉴로미터)(FY883) | 48,500원 |
발음 및 발성검사 음성분석검사(초검)(노688) | 46,000원 |
발음 및 발성검사 전기성문파형검사(초검)(노688) | 46,000원 |
발음 및 발성검사 비강공명검사(초검)(노688) | 46,000원 |
발음 및 발성검사 공기역학검사_최대발성시간(초검)(노688) | 46,000원 |
발음 및 발성검사 음역대검사(단순)(노688) | 45,000원 |
자율신경계이상검사/발살바법 자율신경계이상검사(발살바법)(너689나) | 42,500원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 자율신경계이상검사(기립성혈압검사)(너689가) | 40,000원 |
자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 지속적 근긴장에 따른 혈압검사(너689다) | 40,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] 50MCG/0.5ML/V | 239,850원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지 | 232,700원 |
수막구균/벡세로프리필드시린지 벡세로프리필드시린지(수막구균B군흡착백신)0.5ML/SYR | 203,900원 |
대상포진/조스타박스주 조스타박스주 0.65ml/V | 168,910원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실프리필드시린지 0.5ml/PFS | 163,800원 |
수막구균/멘비오 멘비오주 0.5ml/syr | 153,900원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균·디프테리아 CRM197단백 접합 백신) 0.5ML/SYR(국가지원금제외) | 133,900원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스 프리필드주 | 133,900원 |
수막구균/메낙트라주 메낙트라주 | 108,900원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나-13 0.5ml/PFS (성인용) | 103,350원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나-13 0.5ml/V (소아용) | 86,150원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지 1ml/syr(성인용) | 73,900원 |
폐렴구균/신플로릭스프리필드시린지 신플로릭스 0.5ml/syr | 69,300원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스-23프리필드시린지 | 59,930원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀프리필드시린지 아다셀프리필드시린지 | 53,900원 |
일본뇌염/이모젭주 이모젭 주 0.5ml/V | 49,400원 |
인플루엔자(독감)/플루아드쿼드프리필드시린지 Influenza(만65세 이상)-일성 Fluad Quad PFS(2024년) | 42,900원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL B형간염 산모수직감염 예방접종 1차이후 재접종(유박스 0.5ml) | 35,450원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 아다셀주 0.5ml/V | 34,620원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 부스트릭스PFS 0.5ml/PFS | 33,930원 |
인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 Influenza(일반:성인 및 생후6개월 이상)플루아릭스 테트라 주 0.5ml/syringe(2023년) | 33,900원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 세포배양 일본뇌염백신주 0.7ml/V | 31,330원 |
인플루엔자(독감)/박씨그리프테트라주 Influenza(일반: 성인 및 생후 6개월 이상)-Vaxigrip tetra (2023년) | 28,900원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알-II 0.5ML/V(수) | 25,260원 |
수두/배리셀라주 배리셀라주 | 24,600원 |
일본뇌염/씨디.제박스 씨디제박스 0.5ml/V(처방용) | 24,450원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주 | 23,770원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타프리필드시린지 0.5ml/syr(소아용) | 22,820원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 베로세포유래 일본뇌염백신주 0.4ml/V | 21,550원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 녹십자티디백신프리필드시린지주(디프테리아, 파상풍의 예방) 0.5ML/PFS | 20,470원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애판정서(정신지체및발달장애) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 채용신체검사서(공무원) | 34,000원 |
채용신체 검사서/일반 채용신체검사서(일반) | 30,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
진단서/건강 총포, 도검, 화약 등 소지감정서 | 20,000원 |
진단서/건강 해외여행진단서 | 20,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD Copy (PACS영상)(1건)(너9-1) | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문일반진단서 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애판정서(지체,뇌병변,시각,청각,언어,정신등 16개장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장해진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산 및 사태증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD Copy (PACS영상)(1건)(너9-1) | 10,000원 |
진료기록영상/필름 Film Copy(PACS영상)(1매)(너9) | 5,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(진단명 포함) | 3,000원 |
확인서/통원 외래통원확인서(진단명포함) | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(진단명미포함) | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록사본(5매까지 1매당) | 1,000원 |
제증명서 사본 진단서부본1매추가당가산 | 1,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 진료기록사본/6매이상 | 100원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.