입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 251개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 251개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
보건복지부 지정
특정 진료 분야에서 일정 수준 이상의 의료서비스를 제공한다고 인정받아 보건복지부장관이 지정한 전문병원입니다.
서울특별시 영등포구 도림로 156, 명지성모병원 (대림동)
심장-부하 심초음파/약물부하 부하심초음파-약물부하 | 500,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 경흉부 심초음파 - 전문 Advanced | 362,530원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 임신초음파 제2,3삼분기 Second, Third Trimester- 정밀 Detailed | 346,060원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 복부 초음파-간,담낭,담도,비장,췌장-정밀 Detailed | 255,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 [선별]경흉부 심초음파 - 일반 General | 251,694원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 정밀 흉부-유방·액와부 초음파 | 244,150원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥류 검사 | 222,310원 |
신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 말초신경 초음파 - 사지신경 모두를 종합적으로 검사한 경우 | 216,280원 |
임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 임산부초음파 제1삼분기 First Trimester- 정밀 Detailed | 203,560원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지혈관 도플러 초음파-하지(동맥)Lower Extremity(Artery) | 197,940원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지혈관 도플러 초음파-하지(정맥)Lower Extremity(Vein) | 197,940원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 관절초음파 - 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염(3부위이상) | 195,910원 |
복부-복부 초음파/직장·항문 복부 초음파 - 직장·항문 Rectum·Anus | 184,600원 |
혈관-뇌혈류 초음파 Emboli monitoring (TCD) | 181,760원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈관 Doppler | 181,760원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 일반 흉부-유방·액와부 초음파 | 174,380원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 복부 초음파-간,담낭,담도,비장,췌장-일반 General | 171,720원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 사지혈관 도플러 초음파-상지(동맥) Upper Extremity(Artery) | 170,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 사지혈관 도플러 초음파-상지(정맥) Upper Extremity(Vein) | 170,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 사지혈관도플러초음파-동정맥루의 혈류및 협착 측정 | 170,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 Carotid Artery | 170,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 남성생식기 초음파 - 전립선·정낭(Transrectum) | 162,010원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 임신초음파 제2,3삼분기 Second, Third Trimester- 일반 General | 161,470원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 경흉부 심초음파-단순 Simple | 157,510원 |
복부-복부 초음파/소장·대장 복부 초음파 - 소장ㆍ대장 Small BowelㆍColon | 156,850원 |
복부-복부 초음파/충수 복부 초음파 - 충수돌기 Appendix | 156,740원 |
복부-복부 초음파/항문 복부 초음파 - 항문 Anus | 153,820원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 복부 초음파 - 신장·부신·방광 Kidney·Adrenal Gland·Bladder | 150,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 여성생식기 초음파 - 일반 General | 145,690원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 갑상선ㆍ부갑상선 ThyroidㆍParathroid gland | 130,000원 |
척추-전척추/일반 Whole Spine MRI-3.0 테슬라 | 990,630원 |
근골격계-견관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Shoulder MRI(3D) | 594,900원 |
근골격계-주관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Elbow MRI(3D) | 594,900원 |
근골격계-수관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Wrist MRI (3D) | 594,900원 |
근골격계-고관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Hip MRI (3D) | 594,900원 |
근골격계-천장골관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Sacroiliac MRI (3D) | 594,900원 |
근골격계-슬관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Knee MRI (3D) | 594,900원 |
근골격계-발목관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Ankle Joint MRI (3D) | 594,900원 |
근골격계-관절외 상지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Upper Extremity MRI (3D) | 594,900원 |
근골격계-관절외 하지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 Lower Extremity MRI (3D) | 594,900원 |
혈관-뇌혈관/일반 MRI-기본검사-뇌혈관 | 579,380원 |
혈관-경부혈관/일반 MRI-기본검사-경부혈관 | 579,380원 |
두경부-안면/일반 MRI-기본검사-안면 | 577,800원 |
두경부-부비동/일반 MRI-기본검사-부비동 | 577,800원 |
두경부-안와/일반 MRI-기본검사-안와 | 577,800원 |
두경부-측두골/일반 MRI-기본검사-측두골 | 577,800원 |
두경부-측두하악관절/일반 MRI-기본검사-측두하악관절 | 577,800원 |
두경부-경부/일반 MRI-기본검사-경부 | 577,800원 |
흉부-흉부/일반 MRI-기본검사-흉부 | 577,800원 |
복부-복부/일반 MRI-기본검사-복부 | 577,800원 |
복부-골반/일반 MRI-기본검사-골반 | 577,800원 |
복부-담췌관/일반 MRI-기본검사-담췌관 | 577,800원 |
척추-척추강/일반 Myelogram MRI | 546,850원 |
척추-경추/일반 Cervical MRI (경추-일반) | 546,850원 |
척추-요천추/일반 Lumbosacral Spine MRI (요천추-일반) | 546,850원 |
척추-흉추/일반 Thoracic MRI(흉추-일반) | 546,850원 |
뇌/일반 MRI-기본검사-뇌-일반 | 531,720원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder MRI(조영제사용:근골격계-견관절) | 450,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist MRI(조영제사용:근골격계-수관절) | 450,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI(조영제사용:근골격계-고관절) | 450,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000원 |
채용신체 검사서/공무원 공무원채용신검 | 40,000원 |
시체검안서 사체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 일반채용신검 | 30,000원 |
진료기록영상/DVD DVD COPY | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애인등록진단서 | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 10,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 1,000원 |
확인서/입퇴원 입원확인서(퇴원후) | 1,000원 |
제증명서 사본 진단서 사본 | 1,000원 |
확인서/통원 통원확인서 | 1,000원 |
장애인증명서 장애인증명서 | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록사본(1~5매) | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 진료기록사본(6매이상) | 100원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS - Cervical spine (Functional Intramuscular Stimulation) | 150,000원 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) FIMS - Lumbar spine (Functional Intramuscular Stimulation) | 140,000원 |
증식치료/사지관절부위 Prolotheraphy-재활의학과 C | 105,000원 |
신장분사치료 신장분사치료(15분) | 75,000원 |
도수치료 도수치료(정형) | 75,000원 |
증식치료/사지관절부위 Prolotheraphy - 재활의학과 B | 75,000원 |
언어치료 언어치료(40분) | 63,000원 |
신장분사치료 신장분사치료(10분) | 60,000원 |
증식치료/척추부위 Prolotheraphy-정형외과 3 | 60,000원 |
증식치료/사지관절부위 Prolotheraphy-재활의학과A | 55,000원 |
증식치료/사지관절부위 Prolotheraphy-정형외과 2 | 50,000원 |
도수치료 도수치료(기본) | 45,000원 |
언어치료 언어치료(최초) | 45,000원 |
언어치료 언어치료(30분) | 45,000원 |
전산화 인지재활치료[주의·기억] 전산화 인지재활치료 | 45,000원 |
신장분사치료 신장분사치료(5분) | 40,000원 |
증식치료/사지관절부위 Prolotheraphy-정형외과 1 | 40,000원 |
도수치료 도수치료(신경재활) | 35,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD with Head-up Tilt Test[초음파활용기립경사도검사] | 480,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD-PFO[ 미세기포를 이용한 좌우단락검사] | 130,000원 |
언어전반진단검사 말,언어평가(Special) | 120,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 TCD-VMR [혈관운동반응성검사] | 80,000원 |
언어전반진단검사 언어평가 | 70,000원 |
자율신경계이상검사/피부전도반응검사 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 40,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치 통증정량분석검사(전류인지역치) | 40,000원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 기립성혈압검사 | 40,000원 |
언어전반진단검사 언어 스크리닝검사/실어증-신경언어장애 선별검사 | 28,000원 |
섭식장애평가 섭식장애평가 | 20,000원 |
체온열검사/전신 DITI(전신) | 150,000원 |
체온열검사/부분 DITI(경추부 및 상지) | 105,000원 |
체온열검사/부분 DITI(두부및부비동,악관절) | 105,000원 |
체온열검사/부분 DITI(요천부 및 하지) | 105,000원 |
체온열검사/부분 DITI(기타) | 70,000원 |
동작분석 역동적근전도 동적분석 역동적 근전도(척추) | 50,000원 |
동적 족저압측정 동적 족저압 측정 | 40,000원 |
동작분석 역동적근전도 동적분석 역동적 근전도(얼굴) | 35,000원 |
동작분석 역동적근전도 동적분석 역동적 근전도(하지) | 35,000원 |
동작분석 역동적근전도 동적분석 역동적 근전도(상지) | 35,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스 주 | 260,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9프리필드시린지 | 200,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나-13주(한국화이자) | 130,000원 |
A형간염/아박심160U성인용주 아박심160U성인용주 | 60,000원 |
인플루엔자(독감)/테라텍트프리필드시린지주 테라텍트 프리필드시린지 주 | 40,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 디티부스터주 | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 티디백신 프리필드시린지 주 | 30,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스 B 프리필드주 20/㎖ (엘지화학) | 25,000원 |
Dynamic [기본검사 포함] Dynamic | 760,000원 |
영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] Cine (특수-영화,3차원 포함) | 634,820원 |
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] Function(특수-기능적,3차원포함)] | 620,000원 |
이중조영 [기본검사 포함] Dual Contrast (이중조영) | 552,420원 |
관류 [3차원자기공명영상 포함] 특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함] | 500,000원 |
분광영상 MR Spectroscopy(특수-분광영상) | 500,000원 |
확산 특수검사/ 확산 | 270,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.