입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 852개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 852개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
서울특별시 은평구 통일로 1021, (진관동)
심장-부하 심초음파/약물부하 (PD)부하심초음파-약물부하 | 470,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 (PD)부하심초음파-운동부하 | 470,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC) Echocardiogram (portable, 전문) | 468,940원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD) 의심초음파 (Doppler, Color) | 468,940원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD) Echocardiogram (전문) | 468,940원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD) NICU Echo (전문) | 468,940원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC) Echocardiogram (전문) | 468,940원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC) Coronary A. flow Echocardiogram (+아데노신.CPT. NIG) | 468,940원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC)CRT Predictor of Echocardiography | 468,940원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 (MC) 운동부하 심초음파 | 426,000원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 (MC) Stress echocardiogram (약물부하) | 426,000원 |
두경부-안 초음파/안구 (EY) 안 초음파 B-SCAN 안구(양측) | 407,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 (PD) Fetal Echo | 397,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) 초음파검사-간(정밀)(CD)(RD) | 362,850원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) 초음파검사-간(정밀)(CD)(RD)Portable | 362,850원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC) 수술 전 의뢰 심초음파 (전문) | 355,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 (RD)(정밀) 유방 초음파(CD) | 347,390원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD)간.담낭.담도.비장.췌장(정밀)(US)의심 | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (MG)(정밀) 간,담낭,담도,비장,췌장 초음파 | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD)(정밀) 간,담낭,담도,비장,췌장 초음파 | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) 초음파검사-간(정밀)(US)Portable | 329,860원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 (GS) 상지 동맥 혈관초음파_양측 | 326,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 (MC) 심초음파-일반 | 321,610원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 (PD) Echocardiogram (일반) | 321,610원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 (GS)하지 정맥 혈관초음파_양측 | 321,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 (GS)하지 동맥 혈관초음파_양측 | 321,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 (GS) 상지 정맥 혈관초음파_양측 | 321,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 (GS)경동맥 초음파 | 320,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 (GS)(정밀) Ultrasound Breast (US) | 315,810원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 (RD)(정밀) 유방 초음파(US) | 315,810원 |
전신/일반 MRI_전신(Whole Body) 일반 촬영료 등 | 1,269,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(견관절)조영제주입전·후 촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Elbow)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Wrist)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Hip)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Sacroiliac)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Knee)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Ankle Joint)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Upper Ext.)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Lower Ext.)조영제주입전·후촬영판독 | 845,000원 |
심장/일반 MRI_심장-일반 촬영료 등 | 815,000원 |
척추-척추강/일반 자기공명영상진단(척추강)일반_촬영료 등 | 809,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(MRA Extremity)조영제주입전·후촬영판독 | 809,000원 |
근골격계-관절외 하지/일반 자기공명영상진단(관절외 하지)일반 | 778,000원 |
근골격계-관절외 상지/일반 자기공명영상진단(관절외 상지)일반 | 778,000원 |
근골격계-발목관절/일반 자기공명영상진단(발목관절)일반 | 778,000원 |
근골격계-슬관절/일반 자기공명영상진단(슬관절)일반 | 778,000원 |
근골격계-천장골관절/일반 자기공명영상진단(천장골관절)일반 | 778,000원 |
근골격계-고관절/일반 자기공명영상진단(고관절)일반 | 778,000원 |
근골격계-수관절/일반 자기공명영상진단(수관절)일반 | 778,000원 |
근골격계-주관절/일반 자기공명영상진단(주관절)일반 | 778,000원 |
근골격계-견관절/일반 자기공명영상진단(견관절)일반 | 778,000원 |
척추-요천추/일반 자기공명영상진단(요천추)일반_촬영료 등 | 778,000원 |
척추-흉추/일반 자기공명영상진단(흉추)일반_촬영료 등 | 778,000원 |
척추-경추/일반 자기공명영상진단(경추)일반_촬영료 등 | 778,000원 |
뇌/일반 자기공명영상진단(뇌) 일반 | 778,000원 |
두경부-안면/일반 MRI_두경부-안면 일반 촬영료 등 | 778,000원 |
두경부-부비동/일반 MRI_두경부-부비동 일반 촬영료 등 | 778,000원 |
두경부-안와/일반 MRI_두경부-안와 일반 촬영료 등 | 778,000원 |
두경부-측두골/일반 자기공명영상진단(측두골)일반 | 778,000원 |
유도초음파/Ⅳ (RD)고주파열치료술을 위한 초음파유도 | 893,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 (RD)Sonogram Guided Mammotome Excision Biopsy Breast [재료별도] | 714,000원 |
수술 중 초음파 수술시 소아경식도 초음파 | 469,000원 |
유도초음파/Ⅲ (MG)(유도Ⅲ) Sono 유도 PEI Tx | 446,000원 |
수술 중 초음파 수술중 경식도 심초음파 | 431,000원 |
유도초음파/Ⅱ (MG)(유도Ⅱ)Sono Liver Guided Biopsy | 369,000원 |
유도초음파/Ⅰ (유도 I)Sonogram Guided Gold Pin Insertion(간클리닉용) | 367,000원 |
수술 중 초음파 (GS)수술중 초음파검사(US) | 336,000원 |
유도초음파/Ⅰ (RD)(유도Ⅰ) US-guided pericardiocentesis | 286,000원 |
유도초음파/Ⅱ (MN)(유도Ⅱ)Sono Guided Biopsy (신조직검사용) | 280,000원 |
유도초음파/Ⅱ (MG)(유도Ⅱ)Sonoguided Liver Abcess Aspiration | 274,000원 |
유도초음파/Ⅰ (RD)(유도Ⅰ) US-guided Abscess Drainage 생식기 등 | 273,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ)갑상선 생검을 위한 초음파 유도(생검료별도산정) (CD) | 273,000원 |
유도초음파/Ⅱ 의심(RD)(유도II)US for Fine Needle Aspiration Biopsy(Thyroid,Neck) | 271,000원 |
유도초음파/Ⅰ (RD)(유도Ⅰ) US-guided Percutaneous Gallbladder Drainage | 227,000원 |
유도초음파/Ⅰ (GS)동정맥루 수술전 혈관초음파 | 223,000원 |
유도초음파/Ⅰ (RD)(유도Ⅰ) US-guided Abscess Drainage 경부 | 219,000원 |
수술 중 초음파 수술 중 유방 초음파 | 218,000원 |
유도초음파/Ⅰ (MC)(유도Ⅰ) Echocardiographic guiding for pericardiocentesis | 202,000원 |
수술 중 초음파 수술중 혈관초음파 | 202,000원 |
수술 중 초음파 마취유도를 위한 초음파사용 1 | 193,000원 |
유도초음파/Ⅰ (GS)(유도Ⅰ)US Guided Needle localization, Neck Mass | 180,000원 |
유도초음파/Ⅰ (RD)(유도Ⅰ) US-guided cyst aspiration 부위별 | 180,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ) US-guided Breast Biopsy (CD)(생검료 별도산정) | 180,000원 |
유도초음파/Ⅱ (GS)(유도Ⅱ)초음파 유도하 겨드랑 림프절 조직검사 | 180,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ) US-guided Biopsy, 기타부위(생검료 별도산정) | 180,000원 |
유도초음파/Ⅲ (RD)(유도Ⅲ) US-guided Percutaneous Ethanol injection (CD) | 180,000원 |
유도초음파/Ⅲ (GS)갑상선 에탄올 치료 | 180,000원 |
유도초음파/Ⅱ 전립선조직검사 유도초음파 | 179,000원 |
수술 중 초음파 수술 중 초음파 (비뇨기과) | 169,000원 |
단순초음파/Ⅰ (RD)(단순Ⅰ)Sonoguided Chest marking (US) | 205,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ)초음파검사-각 부위별 | 205,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Simple US 여성생식기 | 205,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Simple US 근골격 | 205,000원 |
단순초음파/Ⅱ (PD)Sonoguided PICC Puncture | 202,000원 |
단순초음파/Ⅱ (MN)(단순Ⅱ)초음파유도하 혈관 접근 | 202,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Ultrasound Intestine (CD)혈관촬영실 | 190,000원 |
단순초음파/Ⅰ (RD)(단순Ⅰ)Sonogram Thyroid & Neck marking(US) | 169,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Simple US Neck | 169,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Simple US 기타 | 169,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)초음파 유도_혈관접근_복잡 | 155,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)손가락-상완지수_양측 | 154,000원 |
단순초음파/Ⅱ (ED)(단순Ⅱ)응급초음파유도 중심정맥삽관술 | 126,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)손가락-상완지수_편측 | 110,000원 |
단순초음파/Ⅰ (RD) 초음파검사-경동맥혈관Ultrasound Intima-Media Thickness Measurement Common Carotid Art | 102,000원 |
단순초음파/Ⅰ (GS)(단순Ⅰ)갑상선수술 마킹 | 102,000원 |
단순초음파/Ⅰ (RD)(단순Ⅰ)Ultrasound Skin Marking | 102,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Ultrasound Breast Target | 91,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)(단순II) 단순시술 초음파 | 89,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)발목-상완지수_양측 | 86,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)발가락-상완지수_양측 | 86,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)초음파 유도_혈관접근_단순 | 77,000원 |
단순초음파/Ⅱ (PD)Sonoguided Central Line Puncture | 77,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RM)관절천자 초음파 유도 복잡 | 74,000원 |
단순초음파/Ⅰ (MC)(단순Ⅰ)경정맥마킹 초음파 | 70,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GY) 단순 II 초음파 | 58,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)발목-상완지수_편측 | 57,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)발가락-상완지수_편측 | 57,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Simple US 남성생식기 | 56,530원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ)초음파검사-간.담낭.담도.비장.췌장(CD)혈관촬영실 | 56,530원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ARTHROFLEX Arthroflex All Size (Lifenet Health) | 2,950,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 클라레온 팬옵틱스 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc) | 2,200,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis All Size,1.0mg (CGBio(시지바이오)) | 1,982,900원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 클라레온 팬옵틱스 All Size (Alcon Laboratories,Inc) | 1,980,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT Infuse RHBMP-2 Bone Graft 0.7cc,XXS 7510050KRE (Medtronic Sofamor Danek USA,Inc) | 1,900,000원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER Dragonfly Opstar Imaging Catheter 135Cm*3.5Fr 1014652 (Abbott Medical) | 1,857,000원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM Venaseal Closure System All Size (Medtronic Inc.) | 1,842,500원 |
조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP Teleon Multifocal Iol Group All Size LS-313 MF30 (Teleon Surgical B.V.) | 1,800,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER Opticross HD Coronary Imaging Catheter 5Fr,135Cm H74939352030 (Boston Scientific | 1,754,000원 |
조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE 토릭 테크니스 퓨어See 토릭 All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.) | 1,683,000원 |
조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE 테크니스 퓨어See All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.) | 1,575,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis All Size,0.5mg (CGBio(시지바이오)) | 1,382,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST Vnus Closure Fast All Size (Vnus Medical Technologies, INC.) | 1,075,000원 |
척추경막외 유착방지제/하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL) 하이코가드-겔(Hycoguard-Gel) 3ml MJ-HCG-02AB-03 (Medi J Co.,Ltd | 960,000원 |
조절성 인공수정체/SYNTHESIS PLUS Synthesis Plus All Size (Cutting Edge SAS) | 950,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM Tecnis Eyhance Toric II Iol, Tecnis Eyhance Toric II Iol With Tecnis Simplicity | 880,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT) Implant Alloderm(Select) 2*4Cm,2.8-4.0mm 142208 (Lifecell Corporation) | 715,000원 |
유방 생검용/ATEC(PROBE & VACCUM SET) ATEC(Probe & Vaccum Set)[Handpiece] All Size 0909-20,0909-12 (Hologic Inc) | 702,000원 |
유방 생검용/EVIVA(PROBE & VACCUM SET) EVIVA(Probe & Vaccum Set)[Handpiece] All Size (Hologic Inc) | 643,160원 |
척추경막외 유착방지제/하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL) 하이코가드-겔(Hycoguard-Gel) 1.5ml MJ-HCG-02AB-015 (Medi J Co.,Ltd) | 616,200원 |
척추경막외 유착방지제/HYVIXEL Hyvixel 5ml HMAA50BC (Hanmi Science Co.,Ltd.) | 572,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM Tecnis Eyhance Iol, Tecnis Eyhance Iol With Tecnis Simplicity Delivery System Al | 565,500원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE Mediclore 5cc (CGBio(시지바이오)) | 527,800원 |
척추경막외 유착방지제/HYVIXEL Hyvixel 3ml HMAA30BC (Hanmi Science Co.,Ltd.) | 429,000원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE Mediclore 3cc (CGBio(시지바이오)) | 382,980원 |
기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT 2 Guide Sheath Kit 2 All Size (Olympus Medical Systems Corporation) | 286,000원 |
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/VIZISHOT Vizishot NA-201SX-4022 (Olympus Medical Systems Corporation) | 260,000원 |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE Mediclore All Size,1.5cc (CGBio(시지바이오)) | 202,410원 |
척추경막외 유착방지제/HYVIXEL Hyvixel 1.5ml HMAA15BC (Hanmi Science Co.,Ltd.) | 169,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SDERMHD-IMPLANT Sdermhd-Implant Cm²(5-6mm), All Size S Derm HD (메드파크) | 107,250원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(천만원 이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(천만원 미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애정도심사용진단서(정신적장애) | 40,000원 |
시체검안서 사체검안서 | 30,000원 |
진단서/일반 일반 진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서(국가시험면서신청용) | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문 진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD용 CD 복사료/매수당 | 20,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장애진단서 | 15,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애정도심사용진단서(신체적장애) | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산/사태증명서 | 10,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서(진단명 제외) | 3,000원 |
확인서/통원 외래진료확인서 | 3,000원 |
출생증명서 출생증명서(퇴원후) | 3,000원 |
입원사실 증명서 입원사실증명서(진단명 포함) | 3,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 질병진단서(일반) | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 외래진료확인서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 향후치료비추정서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 입원사실증명서 | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록사본(1~5매) 1매당금액 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 사산증명서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 사체검안서 | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 진료기록사본(6매이상) 1매당금액 | 100원 |
장애인증명서 장애인증명서 | - |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 | 237,740원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 (9가백신)가다실 9 프리필드시린지 0.5ml | 208,740원 |
대상포진/조스타박스주 조스타박스주 | 172,740원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실프리필드시린지0.5ml | 143,530원 |
수막구균/멘비오 멘비오주 | 113,740원 |
폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스프리필드시린지 | 106,700원 |
수막구균/메낙트라주 메낙트라주 | 99,550원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(성인용) | 98,224원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주(소아용) | 88,530원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스프리필드시린지 | 77,260원 |
폐렴구균/신플로릭스프리필드시린지 신플로릭스프리필드시린지 | 72,580원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스23 프리필드시린지 0.5ml | 60,940원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드시린지1ml성인용(A형간염백신) | 47,140원 |
장티푸스/지로티프-주 지로티프주0.5ml | 39,490원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml | 35,340원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 아다셀주 | 35,340원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 세포배양일본뇌염백신주0.7ml (보령) | 32,910원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/프리오릭스주 프리오릭스주0.5ml | 25,100원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알II주 0.5ml | 25,100원 |
수두/배리셀라주 배리셀라주 | 24,440원 |
일본뇌염/씨디.제박스 씨디제박스주0.5ml | 23,240원 |
A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml 박타프리필드시린지0.5ml소아용(A형간염백신) | 22,850원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 세포배양일본뇌염백신주0.4ml(기초접종용) | 22,510원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 21,750원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 유히브주 | 19,330원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스B프리필드주1ml | 17,390원 |
인플루엔자(독감)/스카이셀플루4가프리필드시린지 (4가)스카이셀플루4가프리필드시린지 | 17,351원 |
인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 (4가)지씨플루쿼드리밸런트주0.5ml | 17,351원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스B주0.5ml | 9,970원 |
다중수면잠복기검사 입면잠복기 반복검사 (MSLT) | 446,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사(초진) | 199,000원 |
언어전반진단검사 Pediatric Special-1(전기 언어심화) | 179,000원 |
언어전반진단검사 말.언어평가 | 153,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 (신경과)미세색전검출검사 | 146,000원 |
언어전반진단검사 [성인 기본] 말하기 및 언어 검사 | 113,000원 |
주의력검사 주의력장애진단검사(청각) | 105,000원 |
주의력검사 주의력장애진단검사(시각) | 105,000원 |
발음 및 발성검사 비음도검사(초검) | 102,000원 |
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 영유아발달검사 (한국판덴버발달검사) | 84,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치 당뇨병성 신경병증 검사 | 77,000원 |
미각검사[인지 및 역치검사] 미각검사 | 61,000원 |
수면리듬양상검사 수면리듬양상검사 | 45,000원 |
주의력검사 시각연속수행력검사- CAT단순선택주의력 (시각)/간섭선택주의력 | 43,000원 |
주의력검사 청각연속수행력검사 - CAT단순선택주의력 (청각) | 43,000원 |
주의력검사 시각경계력검사 - CAT억제지속주의력 | 43,000원 |
주의력검사 (NP)시각단기기억력검사 - CAT작업기억력/분할주의력(시각) | 43,000원 |
주의력검사 청각단기기억력검사 - CAT분할주의력(청각) | 43,000원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 심박변이도 | 40,000원 |
섭식장애평가 섭식장애평가 | 35,000원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 30,000원 |
자율신경계이상검사/발살바법 Autonomic Nervous System Function Test (Valsalva Maneuver) | 30,000원 |
자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 Autonomic Nervous System Function Test (지속적 근기장에 따른 혈압검사) | 30,000원 |
자율신경계이상검사/피부전도반응검사 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 20,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
바로닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.